Du vendredi 01 au dimanche 03 mai 2026, à Torpes
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Torpes
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 19' | 9 | 320 | 328 | 648 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 15' | 3 | 320 | 313 | 633 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 55' | 27 | 355 | 348 | 703 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 37' | 14 | 337 | 334 | 671 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 15' | 6 | 318 | 319 | 637 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 18' | 9 | 320 | 315 | 635 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 22' | 5 | 329 | 324 | 653 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 19' | 6 | 324 | 321 | 645 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 24' | 4 | 311 | 330 | 641 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 22' | 8 | 323 | 311 | 634 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 22' | 9 | 314 | 320 | 634 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 49' | 17 | 352 | 344 | 696 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 49' | 21 | 350 | 345 | 695 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 47' | 16 | 343 | 350 | 693 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 42' | 20 | 340 | 347 | 687 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 29' | 17 | 331 | 332 | 663 |
sportsregions
